| NOME | COGNOME | ||||||||
| Galasso | |||||||||
| Annalaura | Galeati | ♀ | vincitrice Super Junior 2020 e 2021 | ||||||
| Stefano | Galimberti | vincitore Trofeo Corsini 2024 | |||||||
| Fulvia | Gallarotti | ♀ | |||||||
| G | Galli | ||||||||
| I | Galli | ||||||||
| Massimo | Galli | 2020 | |||||||
| Andrea | Gallotti | ||||||||
| Andrea | Galluzzi | ||||||||
| Claudio | Gangemi | ||||||||
| Flavio | Gangemi | ||||||||
| Fulvio | Garajo | ||||||||
| Enrico | Garbelli | 2000 | |||||||
| Gabriele | Garindo | ||||||||
| Fausto | Garsi | ||||||||
| F. | Gasparini | ||||||||
| Mario | Gatto | 1968 | |||||||
| Simone | Gatto | 2008 | 2009 | ||||||
| Stefano | Gatto | ||||||||
| Claudio | Gattuso | ||||||||
| Marco | Gattuso | ||||||||
| Alberto | Gavarini | ||||||||
| Alessio | Generale | ||||||||
| Enrico | Geraci | ||||||||
| Salvatore | Geraci | ||||||||
| Eugenio | Gerosa | ||||||||
| Ghazzaoui | |||||||||
| Davide | Ghetti | ||||||||
| Giorgio | Ghezzi | vincitore Trofeo FISA F. Monza 1984 | |||||||
| Marco | Ghidetti | ||||||||
| Carlo | Ghinzani | ||||||||
| Mauro | Ghislieri | 1969 | vincitore coppa CSAI 1969 | ||||||
| Giaccari | |||||||||
| Gianfranco | Giacomini | 1991 | |||||||
| Sandro | Giandinoto | ||||||||
| Andrea | Giannetta | ||||||||
| Anacleto | Gianoli | ||||||||
| Federico | Gibbin | ||||||||
| Davide | Gibelli | ||||||||
| Gianni | Gibertini | ||||||||
| Alessandro | Gini | ||||||||
| Paolo | Giordani | ||||||||
| Claudio | Giordano | ||||||||
| Maurizio | Giordano | 2010 | |||||||
| S | Giordano | ||||||||
| Gianluca | Giorgi | ||||||||
| Andrea | Girardi | ||||||||
| Enrico | Girardi | ||||||||
| Arduino | Giretti | ||||||||
| Gianni | Giudici | ||||||||
| Giuliani | |||||||||
| Davide | Giuliano | ||||||||
| Fabrizio | Giulini | ||||||||
| Roberto | Giustizieri | ||||||||
| Guido | Gnemmi | ||||||||
| Gnerro | |||||||||
| Marco | Gonnella | ||||||||
| Francesco | Granata | ||||||||
| Euro | Granini | ||||||||
| Fausto | Grasi | ||||||||
| Lorenzo | Grasselli | ||||||||
| Giovanni | Grasso | ||||||||
| Annibale | Grazioli | ||||||||
| Sergio | Grazioli | ||||||||
| Filippo | Greco | ||||||||
| Emanuele | Greselin | ||||||||
| Francesco | Gromeneda | ||||||||
| Grossi | |||||||||
| Michele | Gualtieri | ||||||||
| Cesare | Guanziroli | ||||||||
| Franco | Guffanti | 1966 | |||||||
| Giampaolo | Guffanti | ||||||||
| Alessandro | Guidetti | ||||||||
| Giovanni | Gurrieri | ||||||||
| Tino | Gusmini | ||||||||
| Giovanni | Gussoni |
