- Dettagli
- Categoria principale: Storia
NOME | COGNOME | |||||
Ettore | Lagazio | |||||
Ermanno | Lama | |||||
Lambri | ||||||
D. | Lampugnani | |||||
Gabriele | Larini | |||||
Goffredo | Larini | |||||
Giuseppe | Lattuada | |||||
Lau | ||||||
Gianpiero | Lauro | |||||
Giovanni | Lavaggi | |||||
Lucio | Lazzarini | |||||
Italo | Lena | |||||
Vito | Lentoni | |||||
Leonetti | ||||||
Martina | Leoni | |||||
Francesco | Leopardi | |||||
Paolo | Ligresti | |||||
Antonio | Liguori | |||||
Luciano | Linossi | ha corso anche con lo pseudonimo "Linoss" | ||||
Paolo | Lipodio | |||||
Loris | Lo Pinto | |||||
Alessia | Locatelli | |||||
Locatelli | ||||||
Pompeo | Lodedo | |||||
Renzo | Lodola | |||||
Lella | Lombardi | F1 + F5000 + sport + turismo | ||||
Domenico | Lombardo | |||||
Luigi | Lomolino | |||||
Daniele | Longo | |||||
Ferdinando | Longo | |||||
Stefano | Longo | |||||
Martino | Longoni | |||||
Francesco | Loquercio | |||||
Lorenzini | ||||||
Lucchini | ||||||
Antonio | Lucente | |||||
Luigi | Luciano | |||||
Dario | Lugli | |||||
S | Lugli | |||||
Wirco | Lugli | |||||
Paolo | Lunghi |
- Dettagli
- Categoria principale: Storia
NOME | COGNOME | |||||
Salvatore | Maccarone | 1980 | ||||
Luca | Maccanti | |||||
Antonio | Macchi | |||||
Leonardo | Maddalena | |||||
Egidio | Madonnini | |||||
Massimo | Maestri | |||||
Roberto | Maestri | |||||
Romeo | Maestri | 1979 | ||||
Aldo | Maggi | |||||
Natale | Maggio | |||||
Gianfranco | Maggioni | |||||
Giovanni | Maggiorelli | |||||
Danilo | Magli | |||||
Furio | Maglione | |||||
Fabio | Magnaghi | |||||
Paolo | Magnaghi | |||||
Fabio | Magnani | |||||
Paolo | Magnani | |||||
Filippo | Magni | |||||
Marina | Magni | |||||
Massimo | Magni | |||||
Giuliano | Magri | |||||
Alain | Magro Malosso | |||||
Davide | Mainetti | |||||
Malacrida | ||||||
Malavasi | ||||||
L. | Malvicini | |||||
Luigi | Mamone | |||||
Mirko | Mancini | |||||
Enrico | Mandelli | 1977 | ||||
Roberto | Mandirola | |||||
Enrico | Manera | |||||
Marco | Maneschi | |||||
Bernardo | Manfré | |||||
Luigi | Manfredi | |||||
Cesare | Manfredini | F 3000 | ||||
Davide | Mangeri | |||||
Mangione | ||||||
Manotti | ||||||
Adriano | Manzotti | |||||
Emilio | Mapelli | |||||
Giuseppe | Marabotto | |||||
Stefano | Marazzi | |||||
Mauro | Marchese | |||||
Francesco | Marchio | |||||
Alessandro | Marelli | 2001 | 2003 | 2004 | ||
Umberto | Marelli | |||||
Luca | Marietti | |||||
Stefano | Marostica | |||||
Stefano | Martignoni | |||||
Claudio | Martini | |||||
Francesco | Marzi | |||||
Natalino | Marzullo | |||||
Emilio | Maschera | |||||
Adriano | Mascheroni | |||||
Claudio | Maselli | |||||
Glauco | Maselli | |||||
Masini | ||||||
Alessandro | Massi | |||||
Flavio | Mattara | |||||
D. | Mazza | |||||
Davide | Mazzoleni | 2002 | ||||
Gianluca | Mazzullo | |||||
E. | Meazza | |||||
Vittorio | Megaro | |||||
Marcello | Melchior | |||||
Gianpaolo | Mele | |||||
Manuela | Meles | |||||
Sergio | Melesi | |||||
Luca | Melgrati | 1983 | 1985 | 1986 | ||
Emilio | Melloni | |||||
Christian | Meloni | |||||
Andrea | Menghelli | |||||
Mirko | Mengozzi | |||||
Daniele | Mercatelli | |||||
Giulio | Mercatelli | |||||
Benedetto | Merlino | |||||
Fabio | Michelon | |||||
Guido | Miglio | |||||
Mirko | Migliorati | |||||
Mario Andrea | Milan | |||||
Alberto | Milanese | |||||
Carlo | Milani | |||||
Massimo | Milazzo | |||||
Fabio | Minasola | |||||
Cristiano | Minellono | |||||
Antonello | Mineo | |||||
Corrado | Mineo | |||||
Luca | Mingotti | |||||
Cristiano | Minoia | |||||
Michele | Minutolo | |||||
Miolli | ||||||
Antonio | Miragliotta | |||||
Elena | Missaglia | |||||
Giuseppe | Missaglia | |||||
Luigi | Moccia | |||||
Stefano | Modena | F1 | ||||
Alberto | Moioli | |||||
Alessandro | Molli | |||||
Mario | Molteni | |||||
Franco | Monguzzi | |||||
Luciano | Mononi | |||||
Maurizio | Montagnani | 1965 | ||||
Luca | Montalbano | |||||
Fabio | Montani | |||||
Celso | Monti | |||||
Giampaolo | Monti | |||||
Paolo | Montin | |||||
Roberto | Montini | |||||
M. | Montorfano | |||||
Davide | Montoro | |||||
Ercole | Mores | |||||
Nino Filippo | Moriggia | |||||
Giuseppe | Moro | |||||
Stefano | Moro | |||||
Eugenio | Mosca | |||||
Paolo | Moscardini | |||||
Marco | Mosele | |||||
Patricia | Motta | |||||
Carlo | Motto | |||||
Tiziano | Musani |
- Dettagli
- Categoria principale: Storia
NOME | COGNOME | |||||
Massimiliano | Nadalutti | |||||
Nalesso | ||||||
Diego | Napoli | |||||
Vincenzo | Narcisi | |||||
R. | Naspetti | |||||
Roberto | Nassetti | |||||
Roberto | Nava | |||||
Stefano | Negri | |||||
Nesa | ||||||
Nicoli | ||||||
Gianluca | Nigro | |||||
Stefano | Nisini | |||||
Carlo Maria | Nobili | |||||
Fabrizio | Noè | |||||
Umberto | Nonnato | |||||
Pasquale | Notarnicola | |||||
Noto | ||||||
Sergio | Novati | |||||
- Dettagli
- Categoria principale: Storia
NOME | COGNOME | |||||
Mario | Oldani | |||||
Luca | Oliva | |||||
Marco | Ometto | |||||
Paride | Ongari | |||||
Vittorio | Opiperi | |||||
Oppezzo | ||||||
Luca | Orlandi | |||||
Orsi | ||||||
Bruno | Ottini | 1987 | ||||
Verardo | Ovi | |||||
Tiziano | Ozzello | |||||
- Dettagli
- Categoria principale: Storia
NOME | COGNOME | |||||
Paci | ||||||
Antonio | Padrone | |||||
Luigi | Padulo | |||||
V. | Pagliari | |||||
Paolo | Paiola | |||||
Pala | ||||||
Giovanni | Palazzo | |||||
Giuseppe Ivan | Palmisciano | |||||
Fabio | Pampado | |||||
Santino | Pancotti | |||||
Mauro | Pane | |||||
Dino | Panozzo | |||||
Gianfranco | Panozzo | |||||
Demetrio | Panzeri | |||||
Patrik | Papa | |||||
Massimiliano | Papis | F1+Indy+NASCAR | ||||
Parabiaghi | ||||||
Marco | Pareschi | |||||
Cristian | Paro | |||||
Francesco | Parrino | |||||
Domenico | Parrotta | |||||
Giuliano | Pattenon | |||||
Luciano | Pavesi | F3 | ||||
Renato | Pavesio | |||||
Guido | Pavia | |||||
Enrico | Pavoni | |||||
Mattia | Pavoni | |||||
Nicolò | Pavoni | |||||
Gianluca | Pazzaglia | |||||
Pietro | Peccenini | |||||
Riccardo | Pellissero | |||||
Alessio | Pellizzari | |||||
Francesco | Pellizzari | |||||
Salvatore | Pennisi | |||||
Ivan | Pepe | |||||
Andrea | Perego | |||||
Massimo | Perego | |||||
Paolo | Perego | |||||
Riccardo | Perego | |||||
Peres | ||||||
Giancarlo | Perfetti | |||||
Christian | Pescatori | FIA GT | ||||
Libero | Pesce | |||||
Francesco | Peschetola | |||||
Francesco | Pesenti | |||||
Angelo | Pessina | |||||
Roberto | Pessina | |||||
Gennaro | Pettinaro | |||||
Andrea | Pezzani | |||||
Vittorio | Piacentini | |||||
Agnese | Piazzalunga | |||||
Cristiano | Pica | |||||
Pino | Pica | |||||
Ermes | Piccaluga | |||||
A. | Picconi | |||||
Marco | Piergallini | |||||
L. | Pieri | |||||
Matteo | Pignata | |||||
Davide | Pignatelli | |||||
Francesco | Pileci | |||||
Giovanni Carlo | Pirola | |||||
Giuseppe | Pirola | |||||
Elio | Pittaluga | 1994 | 1995 | |||
Roberto | Plati | |||||
Claudio | Ploner | |||||
Gianni | Pluderi | |||||
Angelo | Poletti | |||||
A. | Politi | |||||
Francesco | Polledri | |||||
Chiara | Polledro | |||||
Massimo | Pollini | |||||
Simone | Pontellini | |||||
Sasa | Popadic | |||||
Claudio | Porcu | |||||
Marco | Portale | |||||
Marco | Pozzo | |||||
Rinaldo | Pozzoli | |||||
Jacopo | Prescendi | |||||
Alessandro | Procacci | |||||
Federico | Prosperi | |||||
Mario | Pucci | |||||
Francesco | Puleo | |||||
Puzzo |
- Dettagli
- Categoria principale: Storia
NOME | COGNOME | |||||
Herman | Raab | |||||
Alberto | Radaelli | |||||
Emilio | Radaelli | |||||
Marco | Radaelli | |||||
Thiago | Raffaele | |||||
Orazio | Ragaiolo | 1972 | ||||
Marco | Ragendorfer | |||||
B. | Ragusa | |||||
Ranghetti | ||||||
Sergio | Ravaglia | |||||
Daniele | Ravaioli | |||||
Ambrogio | Re | |||||
Giorgio | Recordati | |||||
Alberto | Redaelli | |||||
Giuseppe | Redaelli | |||||
Marco | Redaelli | |||||
Paolo | Redaelli | |||||
Giordano | Regazzoni | |||||
Andrea | Reggio | |||||
Vittorio | Reposi | |||||
Giorgio | Ribaudo | |||||
Fabio | Ricci | |||||
Diego | Ridolfi | |||||
Claudio | Righi | |||||
Davide | Righini | |||||
Graziano | Rigo | |||||
Luca | Rigoldi | |||||
G. | Rigolfi | |||||
Luca | Riponi | |||||
Maurizio | Riponi | |||||
Severino | Ritrovato | |||||
Ferruccio | Rivolta | |||||
Adriano | Rizzo | |||||
Arturo | Rizzoli | |||||
Marco | Roccadelli | |||||
Roberto | Roccasalva | |||||
Roda | ||||||
Stefano | Rodano | |||||
L. | Romano | |||||
Roncelli | ||||||
Ronchi | ||||||
Mauro | Roncoroni | |||||
Doriana | Rosato | |||||
Francesco | Roscio | |||||
Daniele | Rosano | |||||
Marcello | Rosei | |||||
Augusto | Rossetti | |||||
Roberto | Rossetti | |||||
Carlo | Rossi | |||||
Crescenzo | Rossi | |||||
Daniele | Rossi | |||||
Dario | Rossi | |||||
Riccardo | Rossi | |||||
Piero | Rossino | |||||
Nicola | Rosso | |||||
Camillo | Rota | |||||
Luigi | Rotondi | |||||
Bruno | Rovelli | |||||
Sergio | Rovera | |||||
Riccardo | Rovini | 1997 | ||||
Sergio | Rovini | |||||
Andrea | Ruffino | |||||
Gianpaolo | Ruspini | |||||
Massimiliano | Russomando | 2000 |
- Dettagli
- Categoria principale: Storia
NOME | COGNOME | |||||
Cesare | Sabbadini | |||||
Sergio | Sabbatini | |||||
Paolo | Sacchi | |||||
Gianluca | Sada | |||||
Filippo | Salerni | |||||
Oliviero | Saleri | 1989 | ||||
Antonello | Saltalamacchia | |||||
Giovanni | Salvati | F3+F2 | ||||
Mauro | Salvetti | |||||
Salvi | ||||||
Artico | Sandonà | fondatore della Tatuus | ||||
Livio | Sandre | |||||
F. | Sandri | |||||
Grazietto | Sanna | |||||
Lorenzo | Santandrea | |||||
Salvatore | Santannera | |||||
Massimiliano | Santoni | |||||
Fabrizio | Sanvito | |||||
Aldo | Sario | |||||
William | Sartorelli | |||||
Massimo | Sassi | |||||
Andrea | Savio | |||||
Andrea | Scafuro | |||||
Michele | Scaglia | |||||
Luigi | Scalini | |||||
Vincenzo | Scarfone | |||||
Irish | Scarlato | |||||
Luciano | Schiatti | 1982 | ||||
Igor | Schifano | |||||
Paolo | Scialpi | |||||
Luca | Scieghi | |||||
Euro | Scrobogna | |||||
Ketty | Scutella | |||||
Ruggero | Sella | |||||
Livio | Selva | |||||
Giancarlo | Serafini | |||||
Carlo | Serasio | |||||
Gianni | Serci | |||||
Enzo | Severi | |||||
Daniele | Silva | |||||
F. | Simonte | |||||
Francesco | Sini | |||||
Francesco | Sirna | |||||
Angelo | Sofia | |||||
Giuseppe | Sofia | |||||
Lanfranco | Sollazzi | |||||
Gianluca | Soncini | |||||
Andrea | Sonvico | |||||
Angelo | Sonvico | 1976 | ||||
Andrea | Sorbello | |||||
R. | Sormani | |||||
Federico | Spada | |||||
Marco | Spada | |||||
Alessandro | Spagna | |||||
Fabio | Spatafora | |||||
Michele | Speciale | |||||
Oliviero | Spedo | |||||
Fernando | Sperafico | 1970 | ||||
Spica | ||||||
Marco | Spiga | |||||
Matteo | Spinella | |||||
Spinelli | ||||||
Michele | Spoldi | |||||
Santo | Stilo | |||||
Marco | Streparava | |||||
Luca | Streuli | |||||
Mauro | Sturti | |||||
Cristian | Svilpo |
- Dettagli
- Categoria principale: Storia
NOME | COGNOME | |||||
Antonio | Tacoli | |||||
Simone | Taddei | |||||
Domenico | Tagliabue | 1971 | ||||
Simone | Taloni | |||||
G. | Taroni | |||||
Giacomo | Tartamella | |||||
Temporini | ||||||
Pietro | Tenconi | |||||
Giovanni | Teli | |||||
Carlo | Teoldi | |||||
Francesco | Terra | |||||
Remo | Terracini | |||||
R. | Terragni | |||||
Franco | Terraneo | |||||
Aldo | Terrani | |||||
Saverio | Testa | |||||
V. | Tibiletti | |||||
Ezio | Tidoli | |||||
L. | Tinti | |||||
Rolando | Tirintilli | |||||
Lorenzo | Tocci | |||||
Stefano | Toffoli | |||||
Fiorenzo | Togna | |||||
Tommasi | ||||||
Toni | ||||||
Frank | Tornatora | |||||
Pietro | Torniero | |||||
Adolfo | Torta | |||||
Matteo | Torta | |||||
Andrea | Tosetti | |||||
Tragu | ||||||
Francesco | Tralongo | |||||
Tiziano | Trasatti | |||||
Luca | Trevisol | |||||
Alberto | Trezzi | |||||
Fabio | Trezzi | |||||
Duilio | Truffo | F2 + sport | ||||
Luigi Gabriele | Tumiati | |||||
Fabio | Turchetto | |||||
Stefano | Turchetto | 2006 | ||||
Riccardo | Turello |